Product classification
Related article


產品名稱:PGL噴霧干燥制粒機
發(fā)布時間:2025-05-18
設備型號:
產品簡介:PGL噴霧干燥制粒機是一種將噴霧干燥技術與流化床制粒技術有機地結合為一體的新型一步制粒設備。適用于中成藥制備沖劑、膠囊、片劑顆粒或對顆粒進行包衣。
| 品牌 | 鵬多 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
| 自動化程度 | 半自動 | 制粒方法 | 噴霧制粒 |
| 應用領域 | 制藥,化工,食品,其他 | 產品大小 | 小型 |

| 項目 | 機型 | ||||||
| 名稱 | 單位 | 5 | 20 | 40 | 80 | 120 | |
| 原料容器 | 容積 | L | 45 | 220 | 420 | 670 | 1000 |
| 直徑 | Mm | 550 | 1000 | 1200 | 1400 | 16000 | |
| 生產能力 | Kg/batch | 15 | 60 | 120 | 200 | 300 | |
| 風機功率 | Kw | 3 | 11 | 18.5 | 30 | 45 | |
| 蒸氣 | 壓強 | Mpa | 0.4-0.6 | ||||
| 耗量 | m3/min | 20 | 120 | 140 | 180 | 310 | |
| 壓縮空氣 | 壓強 | Mpa | 0.4-0.6 | ||||
| 耗量 | m3/min | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | |
| 噪聲 | dB | 風機隔離處理不大于75分貝 | |||||
| Φ | Mm | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | |
| H | mm | 2185 | 3053 | 3533 | 4013 | 4495 | |
| 主機尺寸 | B | mm | 400 | 550 | 700 | 800 | 900 |
| B1 | mm | 720 | 1130 | 1430 | 1630 | 1830 | |
Copyright © 2019 公司版權所有 ICP備案號:蘇ICP備14003860號-1 管理登陸 技術支持:制藥網 總流量:576513 網站地圖